Haeba o batla sesebelisoa se senyenyane sa ho ntsha moea, sesebelisoa sa ho ntsha moea sa turbine kapa sesebelisoa sa ho ntsha moea sa dc se se nang borashe, o kanna oa ipotsa ka theko. Litšenyehelo tsa sesebelisoa sa ho ntsha moea sa 12VDC li ka fapana ho latela moetsi, boholo le mofuta oa sesebelisoa seo u se batlang, le lintlha tse ling.
Khamphani ea Ningbo Wonsmart ke moetsi oa litsebi ea ikhethang ka nts'etsopele le thekiso ea li-blower tsa DC tse se nang borashe. Kaha k'hamphani ke moetsi, re ka fana ka litheko tse theko e tlase le tšebeletso e phethahetseng ea kamora thekiso.
Ka kopo sheba tafole ea wonsmart company 12v brushless dc blower series.
![]() | ![]() | ![]() | |
| Mohlala | WS4540-12-NZ03 | WS7040-12-V200N | WS7040AL-12-X200 |
| Palo ea li-volts | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Phallo e phahameng ea moea | 7.2m3/h | 25m3/h | 19m3/h |
| Khatello e phahameng ea moea | 5kpa | 6kpa | 5.5kpa |
| Boemo ba hona joale | 0.9-1.65 A | 1.5-4.5 A | 2.4-4.5 A |
| Boemo ba lebelo | 45,000-49,000rpm | 35,000-43,000 rpm | 34,000-42,500rpm |
| Boemo ba lerata | 48-65 dba | 50-73 dba | 56-68 dba |
| Theko | $35.20 | $27.50 | $33.00 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Mohlala | WS9250-12-240-S200 | WS9260B-12-250-S200 | WS9290-12-220-S200 |
| Palo ea li-volts | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
| Phallo e phahameng ea moea | 55m3/h | 82m3/h | 32m3/h |
| Khatello e phahameng ea moea | 7 kpa | 7.5 kpa | 9kpa |
| Boemo ba hona joale | 5.3-10.5a | 9.5-16 a | 10-16a |
| Boemo ba lebelo | 23,000-28,000 rpm | 23,000-29,500 rpm | 21,000-24,000 rpm |
| Theko | $38.5 | $51.7 | $53.9 |
Bakeng sa tlhahisoleseling e batsi ka kopo tobetsa:https://www.wonsmartmotor.com/12v-blower/
Nako ea poso: Mots'eanong-13-2024











